Energy-Drinks im Vergleich: Alle Inhaltsstoffe auf einen Blick – mit und ohne Zucker
Unser Vergleich zeigt dir alle Inhaltsstoffe von zuckerhaltigen und zuckerfreien Energy-Drinks wie Redbull & Monster. Entdecke Unterschiede bei Koffein, Zucker und Vitaminen!
Originals
pro 100ml
| Marke | Brennwert | Koffein | Zucker | Taurin | Vitamine |
|---|---|---|---|---|---|
| Redbull | 195 kJ/47kcal | 32mg | 11g | 0,4% | Niacin Pantothensäure Vitamin B6 Vitamin B12 |
| Monster | 201 kJ/47kcal | 32mg | 11g | 0,4% | Riboflavin Niacin Vitamin B6 Vitamin B12 |
| Nocco | / | / | / | / | / |
| Rockstar | 212 kJ/50kcal | 31mg | 11,7g | 0,2% | Nicain Pantothensäure Vitamin B6 Vitamin B12 |
| 28Black | 191kJ/45kcal | 32mg | 10g | 0% | Vitamin C Niacin Vitamin B6 Vitamin B12 Pantothensäure |
Die zuckerhaltigen Energy-Drinks sind in Bezug auf ihren Energiegehalt und ihre Hauptinhaltsstoffe recht ähnlich. Der Brennwert liegt bei den meisten Marken bei etwa 190–210 kJ (45–50 kcal) pro Portion, und der Koffeingehalt bewegt sich konstant um die 32 mg. Auch die Zuckermenge ist mit etwa 10–12 g vergleichbar hoch auf 100ml. Auffällig ist, dass „28Black“ als einziger Drink kein Taurin enthält, womit Sie auch werben, während die anderen zwischen 0,2 % und 0,4 % aufweisen. Zudem werden nahezu alle Produkte mit einer Mischung von B-Vitaminen angereichert, wobei die genaue Zusammensetzung je nach Marke leicht variiert.

Zeros
pro 100ml
| Marke | Brennwert | Koffein | Zuckerersatz | Taurin | Vitamine |
|---|---|---|---|---|---|
| Redbull | 13 kJ/3 kcal | 32mg | Acesulfam K Sucralose Stevioglykoside | 0,4% | Niacin Pantothensäure Vitamin B6 Vitamin B12 |
| Monster | 15 kJ/3 kcal | 32mg | Acesulfam K Sucralose Erythrit | 0,4% | Riboflavin Niacin Vitamin B6 Vitamin B12 |
| Nocco | 4 kJ/1 kcal | 55mg | Sucralose | / | Niacin Vitamin B6 Vitamin B12 |
| Rockstar | 218 kJ/2 kcal | 31mg | Sucralose Acesulfam K | 0,2% | Nicain Pantothensäure Vitamin B6 Vitamin B12 |
| 28Black | 12 kJ/3 kcal | 32mg | Acesulfam K Stevioglykoside Sucralose | 0% | Vitamin C Niacin Vitamin B6 Vitamin B12 Pantothensäure |
Bei den zuckerfreien Energy-Drinks fällt auf, dass sie fast alle kaum Kalorien haben. Statt Zucker verwenden sie verschiedene Süßstoff-Mischungen. Ein großer Unterschied ist der Koffeingehalt: Nocco sticht mit 55 mg heraus und ist damit stärker als die anderen, die alle etwa 32 mg Koffein haben. Auch bei der zuckerfreien Version von 28Black wird auf Laurin verzichtet. Alle Marken setzen ihre Drinks mit Vitaminen zu, meistens mit einer Mischung aus B-Vitaminen.
Mehr zu den Inhaltsstoffen: https://cansofenergy.de/koffein-zutaten/